| Technology | Contact Image Sensor (CIS) |
| Light Source | LED |
| Document feeding mode | ADF |
| Optical Resolution (dpi) | 600 |
| File Formats | BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR(for iScan only), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML |
| Halftone Patterns | Dither and Error Diffusion |
| Grayscale mode | 16bits input 8bits output |
| Color mode | 48bits input 24bits output |
| Dimensions (WxDxH) | Maximum : 316 x 680 x 239 mm (12.4 x 26.8 x 9.4 in) Minimum : 316 x 191 x 168 mm ( 12.4 x 7.5 x 6.6 in ) |
| Weight | 3.9 kg |
| Interface | USB3.0 compatible |
| Power Consumption | Operation < 17 W Ready < 5.5 W Sleep < 2.6 W Off < 0.33 W |
| Acoustical Noise | Operation < 50 dB Standby < 45 dB |
| Recommended Daily Volume | Up to 6000 pages |
| OS Support | WIn XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 8.1 / Win 10 |
| Bundled Software | Twain Driver , ISIS Driver , AVScan , Button Manager , PaperPort SE 14 |
| Features | |
| Ultrasonic paper jam detection | Yes |
| Long Paper Mode | 118 inch (Up to 300dpi color Duplex) |
| Card Scan | Embossed card (Thickness 1.25 mm) |
| Scan Size | |
| ADF Minimum | 50 x 50 mm(2 x 2 in) |
| ADF Maximum | 216 x 356 mm (Legal)( 8.5 x 14 in ) (Paper width up to 242 mm (9.5”) ) |
| ADF Capacity | 80 sheets |
| Paper Thickness and Weight | 27g ~ 413 g/m² ( 7 to 110 lb ) |
| Scanning Speed | |
| B/W @ 200dpi, A4 | Simplex:40ppm Duplex:80ipm |
| B/W @ 300dpi, A4 | Simplex:30ppm Duplex:60ipm |
| Color @ 200dpi, A4 | Simplex:40ppm Duplex:80ipm |
| Color @ 300dpi, A4 | Simplex:30ppm Duplex:60ipm |
| Código | 161230 |
| Garantía | 1 año |
Escáner de alta velocidad con alimentador automático de 100 hojas, escaneo dúplex y conexión Wi-Fi. Ideal para oficinas que necesitan digitalizar grandes volúmenes con eficiencia y versatilidad.
"Velocidad: 60 ppm - 120 ipm
Alimentador automático: 100 hojas
Tamaño A4 - Duplex: Si
Modo de Escaneo: color, escala de grises, B&N
Conectividad: USB 3.0 Memoria 512 MB"
La serie AD345G es un escáner dúplex de 60 páginas por minuto que es rápido, fiable y asequible para empresas en las que es necesario escanear tarjetas de identificación de plástico, tarjetas de visita, documentos u otras cartulinas pesadas. Integrado con el procesador de imágenes desarrollado por A...